时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
17:00 | 欧元区 | 6月季调后贸易帐(亿欧元) | 202 |
17:00 | 欧元区 | 6月未季调贸易帐(亿欧元) | 230 |
20:30 | 美国 | 7月营建许可月率(%) | -5.2 |
20:30 | 美国 | 7月营建许可总数(万户) | 123.2 |
20:30 | 美国 | 7月新屋开工年化月率(%) | -0.9 |
20:30 | 美国 | 7月新屋开工年化总数(万户) | 125.3 |
22:00 | 美国 | 8月密歇根大学消费者信心指数初值 | 98.4 |
凌晨01:00 | 美国 | 8月16日当周总钻井总数(口) | 934 |
凌晨01:00 | 美国 | 8月16日当周石油钻井总数(口) | 764 |
凌晨01:00 | 美国 | 8月16日当周天然气钻井总数(口) | 169 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2815.80 | 6.88 | 0.25% | 2815.90 | 2756.83 | 2808.91 |
深证成指 | 9009.68 | 43.21 | 0.48% | 9011.77 | 8758.04 | 8966.47 |
日经225 | 20405.65 | -249.48 | -1.21% | 20419.88 | 20184.85 | 20655.13 |
恒生指数 | 25495.46 | 193.18 | 0.76% | 25552.13 | 24899.93 | 25302.28 |
德国DAX30 | 11412.67 | -79.99 | -0.70% | 11530.01 | 11266.48 | 11492.66 |
法国CAC40 | 5236.93 | -14.37 | -0.27% | 5278.07 | 5170.77 | 5251.30 |
英国FTSE100 | 7067.01 | -80.87 | -1.13% | 7148.75 | 7020.22 | 7147.88 |
道琼斯工业指数 | 25579.39 | 99.97 | 0.39% | 25639.69 | 25339.60 | 25479.42 |
纳斯达克指数 | 7766.62 | -7.32 | -0.09% | 7805.93 | 7716.56 | 7773.94 |
标普500 | 2847.60 | 7.02 | 0.25% | 2856.67 | 2825.51 | 2840.58 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1523.29 | 6.93 | 0.46% | 1527.13 | 1508.07 | 1516.36 |
现货钯金 | 1448.21 | 20.32 | 1.42% | 1452.12 | 1424.75 | 1427.89 |
现货白银 | 17.266 | 0.049 | 0.28% | 17.395 | 17.105 | 17.217 |
现货铂金 | 841.08 | -4.44 | -0.53% | 848.54 | 833.64 | 845.52 |
美国原油连续 | 54.70 | -0.53 | -0.96% | 55.33 | 53.77 | 55.23 |
比特币减半倒计时价格剧烈波动 比特大陆夺权再升级...
区块链核心技术有待突破 应推动区块链基础设施建设...
交易员:欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元技术策略分析...
8月10日,美元指数升势暂止,人民币中间价报6.9649,下调241点,上一交易日中间价报6.9408,在岸人民币上一交易日收报6.9598。美元指数升势暂止关注美国零售数据本周看点颇多,英国和欧元区...
灏卞ㄥ藉杩ㄦ㈠害涔锛绂诲哺浜烘甯缇姹甯哄凡跺ぇ娑ㄨ500广10719锛00锛绂诲哺浜烘甯缇姹涓6.7350锛ュ娑ㄨ130癸杈930ヤ娑ㄨ500癸涓涓搴娑ㄨ600硅揪拌6.72楂广...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
Finance Magnatesㄤ(107)ラ绉帮瀹惰(Saxo Bank Group)甯9浠藉澶姹(forex)ㄥ涓浜抽棰浜ゆ虹板ュ悍涓锛瀵硅ュ哥浜ゆ姹姝eㄧ㈠...
ㄨ诲娆″ぇ涓浠峰ㄥぇ搴濂藉锛浣浠蹭锛ㄥ卞疯浠锋璧颁锛Cooper恒锛浠蜂浣浜1900缇冲o姝ゅ缇芥荤规瀹e锛浠灏娑涓姘涓诲缁娴烘璋わ村板ぇ缁...
ㄤ锛107ワ锛缇借寮甯哄浼(FOMC)浼璁璁板瀵圭姹褰卞寰锛缇姹村缇藉烘璁″稿冲鸿ㄧ虫敞ㄩ涓句骇纭缁涔锛″瀹浼瀹规版尝ㄧ褰卞锛杩浜娉㈠ㄥ璇ヤ瀵圭娑ㄧ浜哄+┿...
涓归锛涓榛浼(WGC)浠ョО锛浠骞8ㄧ藉ぎ琛涓轰榛瀹讹冲哄榛姣澧榛瑕村ぇ舵ユ猴告澶琛璐涔帮榛浠锋间骞寸涓娑ㄦ村伴浜ゆ浜ゆ洪(ETF)绾褰姹ㄥㄣ...
版权所有 @2010-2019 外汇交易买卖 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!