时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
15:00 | 德国 | 12月Gfk消费者信心指数 | 9.6 |
17:30 | 英国 | 10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 4.23 |
21:30 | 美国 | 10月批发库存月率初值(%) | -0.4 |
22:00 | 美国 | 9月FHFA房价指数月率(%) | 0.2 |
23:00 | 美国 | 11月谘商会消费者信心指数 | 125.9 |
23:00 | 美国 | 10月季调后新屋销售年化总数(万户) | 70.1 |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API原油库存变动(万桶) | 600 |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月22日当周API汽油库存变动(万桶) | 340 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2906.17 | 20.88 | 0.72% | 2906.61 | 2880.65 | 2885.29 |
深证成指 | 9626.36 | -0.55 | -0.01% | 9643.23 | 9515.33 | 9626.90 |
日经225 | 23292.81 | 179.93 | 0.78% | 23347.18 | 23255.39 | 23112.88 |
恒生指数 | 26993.04 | 397.96 | 1.50% | 27114.22 | 26852.89 | 26595.08 |
德国DAX30 | 13246.45 | 82.57 | 0.63% | 13268.97 | 13210.25 | 13163.88 |
法国CAC40 | 5924.86 | 31.73 | 0.54% | 5933.75 | 5908.29 | 5893.13 |
英国FTSE100 | 7396.29 | 69.48 | 0.95% | 7401.78 | 7326.81 | 7326.81 |
道琼斯工业指数 | 28066.47 | 190.85 | 0.68% | 28068.69 | 27931.23 | 27875.62 |
纳斯达克指数 | 8632.49 | 112.60 | 1.32% | 8633.15 | 8559.65 | 8519.88 |
标普500 | 3133.59 | 23.30 | 0.75% | 3133.83 | 3117.44 | 3110.29 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1455.26 | -6.67 | -0.46% | 1462.19 | 1454.11 | 1461.93 |
现货钯金 | 1796.64 | 19.63 | 1.10% | 1816.30 | 1775.37 | 1777.01 |
现货白银 | 16.890 | -0.132 | -0.78% | 17.020 | 16.858 | 17.022 |
现货铂金 | 897.37 | 5.72 | 0.64% | 900.32 | 889.21 | 891.65 |
美国原油连续 | 57.91 | 0.14 | 0.24% | 58.15 | 57.21 | 57.77 |
交易员:欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元技术策略分析...
8月10日,美元指数升势暂止,人民币中间价报6.9649,下调241点,上一交易日中间价报6.9408,在岸人民币上一交易日收报6.9598。美元指数升势暂止关注美国零售数据本周看点颇多,英国和欧元区...
区块链核心技术有待突破 应推动区块链基础设施建设...
比特币减半倒计时价格剧烈波动 比特大陆夺权再升级...
灏卞ㄥ藉杩ㄦ㈠害涔锛绂诲哺浜烘甯缇姹甯哄凡跺ぇ娑ㄨ500广10719锛00锛绂诲哺浜烘甯缇姹涓6.7350锛ュ娑ㄨ130癸杈930ヤ娑ㄨ500癸涓涓搴娑ㄨ600硅揪拌6.72楂广...
杩讳骞达ㄧ借浜ゆ涓甯涓戒涓伴诲煎澧锛灏界″椤挎归㈠灏瀹浠涓缇借绂汇缇芥荤规浠骞5琛ㄧず锛浠姝eㄢ甯稿己拌瑕姹ㄧ航绾涓甯涓戒涓靛缇戒璁″...
Finance Magnatesㄤ(107)ラ绉帮瀹惰(Saxo Bank Group)甯9浠藉澶姹(forex)ㄥ涓浜抽棰浜ゆ虹板ュ悍涓锛瀵硅ュ哥浜ゆ姹姝eㄧ㈠...
ㄨ诲娆″ぇ涓浠峰ㄥぇ搴濂藉锛浣浠蹭锛ㄥ卞疯浠锋璧颁锛Cooper恒锛浠蜂浣浜1900缇冲o姝ゅ缇芥荤规瀹e锛浠灏娑涓姘涓诲缁娴烘璋わ村板ぇ缁...
ㄤ锛107ワ锛缇借寮甯哄浼(FOMC)浼璁璁板瀵圭姹褰卞寰锛缇姹村缇藉烘璁″稿冲鸿ㄧ虫敞ㄩ涓句骇纭缁涔锛″瀹浼瀹规版尝ㄧ褰卞锛杩浜娉㈠ㄥ璇ヤ瀵圭娑ㄧ浜哄+┿...
涓归锛涓榛浼(WGC)浠ョО锛浠骞8ㄧ藉ぎ琛涓轰榛瀹讹冲哄榛姣澧榛瑕村ぇ舵ユ猴告澶琛璐涔帮榛浠锋间骞寸涓娑ㄦ村伴浜ゆ浜ゆ洪(ETF)绾褰姹ㄥㄣ...
版权所有 @2010-2019 外汇交易买卖 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!