时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
10:00 | 中国 | 6月社会融资规模(亿人民币)(7/9-7/15) | 13952 |
10:00 | 中国 | 6月M2货币供应年率(%)(7/9-7/15) | 8.5 |
13:45 | 瑞士 | 6月未季调失业率(%) | 2.3 |
13:45 | 瑞士 | 6月季调后失业率(%) | 2.4 |
22:00 | 美国 | 5月JOLTs职位空缺(万) | 744.9 |
凌晨04:30 | 美国 | 截至7月5日当周API原油库存变动(万桶) | -500 |
凌晨04:30 | 美国 | 截至7月5日当周API汽油库存变动(万桶) | -83.7 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
上证指数 | 2933.36 | -77.70 | -2.58% | 2997.81 | 2918.72 | 3011.06 |
深证成指 | 9186.29 | -256.93 | -2.72% | 9420.24 | 9124.16 | 9443.21 |
日经225 | 21534.35 | -212.03 | -0.98% | 21672.65 | 21499.57 | 21746.38 |
恒生指数 | 28331.69 | -443.14 | -1.54% | 28541.10 | 28194.07 | 28774.83 |
德国DAX30 | 12543.51 | -25.02 | -0.20% | 12587.44 | 12507.72 | 12568.53 |
法国CAC40 | 5589.19 | -4.53 | -0.08% | 5598.97 | 5572.77 | 5593.72 |
英国FTSE100 | 7549.27 | -3.87 | -0.05% | 7571.34 | 7538.67 | 7553.14 |
道琼斯工业指数 | 26806.14 | -115.98 | -0.43% | 26839.14 | 26744.87 | 26922.12 |
纳斯达克指数 | 8098.38 | -63.41 | -0.78% | 8112.91 | 8078.39 | 8161.79 |
标普500 | 2975.95 | -14.46 | -0.48% | 2980.76 | 2970.09 | 2990.41 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
现货黄金 | 1395.49 | -3.96 | -0.28% | 1407.67 | 1391.84 | 1399.45 |
现货钯金 | 1561.71 | -9.44 | -0.60% | 1574.05 | 1558.30 | 1571.15 |
现货白银 | 15.028 | 0.030 | 0.20% | 15.125 | 14.963 | 14.999 |
现货铂金 | 817.28 | 6.96 | 0.86% | 821.09 | 808.10 | 810.32 |
美国原油连续 | 57.51 | -0.00 | -0.00% | 58.46 | 57.30 | 57.51 |
纽市盘前:美油创近五个月新高;无论美欧基本面如何分化,欧元只有受罪的命...
周四(2月10日)欧市盘中,国际油价从本周初的跌势中小幅反弹,美原油期货重新回到90美元/桶上方。...
上周国际市场风云变幻,美国4月CPI创2008年以来新高引发波动,英国决定按计划推进解封计划。...
3月25日,人民币中间价报6.5282,下调54点,上一交易日中间价报6.5228,在岸人民币上一交易日收报6.5236。...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 免费下载MT4 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!